國家 | Turkey | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
海關(guān)名稱 | - | 申報編號 | - |
申報類型 | - | ||
進(jìn)口商 | Assan Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - Assan Foods ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | - | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
原產(chǎn)國 | - | ||
商品編碼 | - | ||
編碼描述 | -譯 | ||
商品描述 | Canned fruits, vegetables, preserves, jams, and jellies譯 | ||
價格 | - | 幣制 | - |
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
重量 | - | ||
總價(USD) | - | 成交方式 | - |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
36產(chǎn)品編碼
-
36交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 200540 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200390 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200570 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200310 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200860 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200820 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 230800 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200599 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200559 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200560 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS